One Rupee King George V – 1911 to 1922
King George V - One Rupee: Types & Varieties
| Year | Mint | Mink Mark | PR# | GK# | KM# | Remarks | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 ↗ | C | No Dot | 207 | 1021 | KM# | Pig Variety | Buy Now |
| B | Dot | 217 | 1022 | KM# | Pig Variety | Buy Now | |
| 1912 | C | No Dot | 208 | 1023 | KM# | Elephant with long tusk | Buy Now |
| B | Dot | – | 1024 | KM# | Elephant without tusk | Buy Now | |
| B | Dot | – | 1025 | KM# | Elephant with short tusk | Buy Now | |
| B | Dot | 218 | 1026 | KM# | Elephant with long tusk | Buy Now | |
| 1913 | C | No Dot | 209 | 1027 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 219 | 1028 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1914 | C | No Dot | 210 | 1029 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 220 | 1030 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1915 | C | No Dot | 211 | 1031 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 221 | 1032 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1916 | C | No Dot | 212 | 1033 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 222 | 1034 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1917 | C | No Dot | 213 | 1035 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 223 | 1036 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1918 | C | No Dot | 214 | 1037 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 224 | 1038 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1919 | C | No Dot | 215 | 1039 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 225 | 1040 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1920 | C | No Dot | 216 | 1041 | KM# | Elephant | Buy Now |
| B | Dot | 226 | 1042 | KM# | Elephant | Buy Now | |
| 1921 | B | Dot | 227 | 1043 | KM# | Elephant | Buy Now |
| 1922 | B | Dot | 228 | 1044 | KM# | Elephant | Buy Now |
